Mezinárodní předvolby
Mezinárodní telefonní předvolby jsou členěny podle jednotlivých zemí abecedně. Před číslo každé předvolby je potřeba vytočit + nebo 00 (dvě nuly).
Přehled
| Země (abecedně) | Předvolba |
| Afghánistán | 93 |
| Albánie | 355 |
| Alžírsko | 213 |
| Americká Samoa | 684 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Antarktida, ostrov Norfolk | 672 |
| Argentina | 54 |
| Arménie | 374 |
| Aruba | 297 |
| Austrálie a Vánoční a Kokosový ostrov | 61 |
| Ázerbájdžán | 994 |
| Bahrajn | 973 |
| Bangladéš | 880 |
| Belgie | 32 |
| Belize | 501 |
| Bělorusko | 375 |
| Benin | 229 |
| Bhútán | 975 |
| Bolívie | 591 |
| Bosna a Hercegovina | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brazílie | 55 |
| Brunej | 673 |
| Bulharsko | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cookovy ostrovy | 682 |
| Čad | 235 |
| Černá Hora | 382 |
| Česko | 420 |
| Čína | 86 |
| Dánsko | 45 |
| Demokratická republika Kongo (Kinshasa, Zair) | 243 |
| Diego Garcia | 246 |
| Džibutsko | 253 |
| Egypt | 20 |
| Ekvádor | 593 |
| Eritrea | 291 |
| Estonsko | 372 |
| Etiopie | 251 |
| Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby | 388 |
| Faerské ostrovy | 298 |
| Falklandy | 500 |
| Fidži | 679 |
| Filipíny | 63 |
| Finsko | 358 |
| Francie | 33 |
| Francouzská Guyana | 594 |
| Francouzská Polynésie | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gambie | 220 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Globální satelitní telefonní systém | 881 |
| Grónsko | 299 |
| Gruzie | 995 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guatemala | 502 |
| Guinea | 224 |
| Guinea Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hongkong | 852 |
| Chile | 56 |
| Chorvatsko | 385 |
| Indie | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Inmarsat (Indický oceán) | 873 |
| Inmarsat (Tichý oceán) | 872 |
| Inmarsat (východní Atlantik) | 871 |
| Inmarsat (západní Atlantik) | 874 |
| Inmarsat, služba „SNAC“ | 870 |
| International Telecommunications Public Correspondence Service (ITPCS) | 991 |
| Irák | 964 |
| Írán | 98 |
| Irsko | 353 |
| Island | 354 |
| Itálie | 39 |
| Izrael | 972 |
| Japonsko | 81 |
| Jemen | 967 |
| Jihoafrická republika | 27 |
| Jižní Korea | 82 |
| Jordánsko | 962 |
| Kambodža | 855 |
| Kamerun | 237 |
| Kanda | 1 |
| Kapverdy | 238 |
| Katar | 974 |
| Keňa | 254 |
| Kiribati, Gilbertovy ostrovy | 686 |
| Kolumbie | 57 |
| Komory a Mahoré | 269 |
| Kongo (Brazzaville) | 242 |
| Kostarika | 506 |
| Kuba | 53 |
| Kuvajt | 965 |
| Kypr | 357 |
| Kyrgyzstán | 996 |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Libanon | 961 |
| Libérie | 231 |
| Libye | 218 |
| Lichtenštejnsko | 423 |
| Litva | 370 |
| Lotyšsko | 371 |
| Lucembursko | 352 |
| Macao | 853 |
| Madagaskar | 261 |
| Maďarsko | 36 |
| Makedonie | 389 |
| Malajsie | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maledivy | 960 |
| Mali | 223 |
| Malta | 356 |
| Maroko | 212 |
| Marshallovy ostrovy | 692 |
| Martinik | 596 |
| Mauricius | 230 |
| Mauritánie | 222 |
| Mexiko | 52 |
| Mezinárodní osobní telekomunikace | 878 |
| Mezinárodní placené služby | 979 |
| Mezinárodní sítě | 882 |
| Mezinárodní zelená linka (UIFN) | 800 |
| Mikronésie | 691 |
| Moldávie | 373 |
| Monako | 377 |
| Mongolsko | 976 |
| Mosambik | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibie | 264 |
| Nauru | 674 |
| Německo | 49 |
| Nepál | 977 |
| Niger | 227 |
| Nigérie | 234 |
| Nikaragua | 505 |
| Nizozemské Antily | 599 |
| Nizozemsko | 31 |
| Norsko | 47 |
| Nová Kaledonie | 687 |
| Nový Zéland | 64 |
| Omán | 968 |
| Ostrov Asunción | 247 |
| Ostrov Niue | 683 |
| Pákistán | 92 |
| Palau | 680 |
| Panama | 507 |
| Papua Nová Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Peru | 51 |
| Pobřeží slonoviny | 225 |
| Polsko | 48 |
| Portugalsko | 351 |
| pro národní použití pro mobilní/námořní služby | 879 |
| Rakousko | 43 |
| Réunion | 262 |
| Rovníková Guinea | 240 |
| Rumunsko | 40 |
| Rusko, Kazachstán | 7 |
| Rwanda | 250 |
| Řecko | 30 |
| Saint Pierre a Miquelon | 508 |
| Salvador | 503 |
| Samoa | 685 |
| San Marino | 378 |
| Saúdská Arábie | 966 |
| Senegal | 221 |
| Severní Korea | 850 |
| Seychely | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapur | 65 |
| Slovensko | 421 |
| Slovinsko | 386 |
| Somálsko | 252 |
| Spojené arabské emiráty | 971 |
| Spojené Státy | 1 |
| Srbsko | 381 |
| Srí Lanka | 94 |
| Středoafrická republika | 236 |
| Súdán | 249 |
| Surinam | 597 |
| Svatá Helena | 290 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 239 |
| Svazijsko | 268 |
| Sýrie | 963 |
| Šalamounovy ostrovy | 677 |
| Španělsko | 34 |
| Švédsko | 46 |
| Švýcarsko | 41 |
| Tádžikistán | 992 |
| Tanzanie | 255 |
| Thajsko | 66 |
| Tchaj wan nebylo oficiálně přiděleno | 886 |
| Togo | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Tunisko | 216 |
| Turecko | 90 |
| Turkmenistán | 993 |
| Tuvalu, Elliceovy ostrovy | 688 |
| Uganda | 256 |
| Ukrajina | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistán | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Vatikán | 379 |
| Velká Británie | 44 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| vyhrazeno pro Palestinu | 970 |
| vyhrazeno pro služby se sdílenou cenou | 808 |
| Wallis a Futuna | 681 |
| Zambie | 260 |
| Zimbabwe | 263 |
Pro jednotlivé lokality se mohou také lišit poplatky za volání. Na cenu volání má také vliv, jakého používáte operátora a jaký máte tarif. Pokud chcete ušetřit je dobré se informovat u svého operátora na ceny volání do dané země. Alternativou volání do zahraničí může být volání přes internet, které může být zdarma.